設定為首頁
股票代號
即時串流報價 多媒體頻道 新城財經台節目表 節目重溫 即時收聽
發達講場 港股 認股證 市場消息 外匯 美股 基金 地產街
會員天地 服務總覽 會員登記


理財工具

按揭計算機
退休計算機

prosticks_wordings.jpg

外匯買賣賣盤價買盤價全日最高價全日最低價更新時間
澳元 7.1150 7.1176 7.1330 7.0928 00:24
加元 7.6269 7.6303 7.6380 7.5693 00:24
瑞郎 7.3251 7.3276 7.3347 7.2558 00:24
人民幣 - - - - 00:24
歐元 10.6787 10.6827 10.7038 10.6090 00:24
英鎊 11.8012 11.8046 11.8043 11.6601 00:24
印尼盾 0.8471 0.8482 0.8474 0.8444 00:24
日元 8.5480 8.5503 8.6035 8.5187 00:24
韓圜 - - - - 00:24
馬來西亞元 2.3429 2.3468 2.3501 2.3379 00:24
紐西蘭元 5.4425 5.4457 5.4690 5.4215 00:24
菲律賓披索 0.1699 0.1700 0.1704 0.1694 00:24
新加坡元 5.5600 5.5688 5.5696 5.5491 00:24
泰國銖 0.2379 0.2383 0.2385 0.2369 00:24
新台幣 0.2433 0.2441 0.2445 0.2438 00:24
美元 7.7573 7.7585 7.7609 7.7572 00:24
南非蘭特 1.0486 1.0502 1.0520 1.0429 00:24

請選擇:
* 以上圖表所顯示之時間為格林威治標準時間
外匯買賣賣盤價買盤價全日最高價全日最低價更新時間
澳元 0.9172 0.9174 0.9194 0.9141 00:24
加元 1.0169 1.0175 1.0251 1.0157 00:24
瑞郎 1.0588 1.0592 1.0696 1.0578 00:24
人民幣 6.8254 6.8259 6.8267 6.8256 00:24
歐元 1.3766 1.3769 1.3796 1.3670 00:24
英鎊 1.5213 1.5215 1.5217 1.5028 00:24
港元 7.7573 7.7585 7.7609 7.7572 00:24
印尼盾 9145 9155 9190 9155 00:24
日元 90.74 90.75 91.08 90.18 00:24
韓圜 1128.33 1129.75 1133.40 1127.85 00:24
馬來西亞元 3.3060 3.3110 3.3190 3.3020 00:24
紐西蘭元 0.7011 0.7021 0.7049 0.6986 00:24
菲律賓披索 45.650 45.670 45.820 45.520 00:24
新加坡元 1.3932 1.3952 1.3983 1.3930 00:24
泰國銖 32.56 32.61 32.75 32.52 00:24
新台幣 31.705 31.745 31.850 31.700 00:24
南非蘭特 7.3878 7.3978 7.4410 7.3735 00:24

請選擇:
* 以上圖表所顯示之時間為格林威治標準時間
請選擇:
外匯買賣賣盤價買盤價全日最高價全日最低價更新時間
加元 1.0714 1.0722 1.0746 1.0638 00:24
瑞郎 1.0293 1.0296 1.0307 1.0215 00:24
人民幣 - - - - 00:24
歐元 1.5005 1.5012 1.5026 1.4933 00:24
英鎊 1.6583 1.6589 1.6591 1.6394 00:24
港元 0.1405 0.1406 0.1410 0.1402 00:24
印尼盾 1.1904 1.1921 1.1943 1.1882 00:24
日元 1.2013 1.2017 1.2087 1.1962 00:24
韓圜 - - - - 00:24
馬來西亞元 0.3293 0.3298 0.3307 0.3290 00:24
紐西蘭元 0.7649 0.7653 0.7671 0.7636 00:24
菲律賓披索 0.02390 0.02392 0.02401 0.02382 00:24
新加坡元 0.7818 0.7824 0.7841 0.7802 00:24
泰國銖 3.3430 3.3489 3.3550 3.3324 00:24
新台幣 - - - - 00:24
美元 0.9172 0.9174 0.9194 0.9141 00:24
南非蘭特 0.1471 0.1479 0.1478 0.1468 00:24

請選擇:
* 以上圖表所顯示之時間為格林威治標準時間
新城財經台財經網、路透社及/或資訊來源提供者盡力提供準確而可靠的資料,但對其準確性及可靠性概不作出任何保證,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,新城財經台財經網及/或資訊來源提供者概不負責。
新城財經台財經網及/或資訊來源提供者盡力提供準確而可靠的資料,但對其準確性及可靠性概不作出任何保證,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,
新城財經台財經網及/或資訊來源提供者概不負責。
回主頁關於我們使用條款及細則版權及免責聲明私隱政策聯絡我們 Copyright 2010© Metro Broadcast Corporation Limited. All rights reserved.