09年7月5日(日) | 25o96   設定為首頁  
會員天地
服務總覽
會員登記
登入
即時串流報價 多媒體頻道 新城財經台節目表 節目重溫 即時收聽
股票代號  


理財工具

按揭計算機
退休計算機

prosticks_wordings.jpg

外匯買賣賣盤價買盤價全日最高價全日最低價更新時間
澳元 6.1748 6.1792 6.1748 6.1792 07:45
加元 6.6748 6.6783 6.6748 6.6783 07:45
瑞郎 7.1306 7.1345 7.1306 7.1345 07:45
人民幣 - - - - 07:45
歐元 10.8191 10.8247 10.8191 10.8247 07:45
英鎊 12.6604 12.6654 12.6604 12.6654 07:45
印尼盾 0.7601 0.7609 0.7601 0.7609 07:45
日元 8.0682 8.0706 8.0682 8.0706 07:45
韓圜 - - - - 07:45
馬來西亞元 2.1959 2.1993 2.1959 2.1993 07:45
紐西蘭元 4.8799 4.8850 4.8799 4.8850 07:45
菲律賓披索 0.1613 0.1615 0.1613 0.1615 07:45
新加坡元 5.3287 5.3369 5.3287 5.3369 07:45
泰國銖 0.2271 0.2275 0.2271 0.2275 07:45
新台幣 0.2356 0.2358 0.2356 0.2358 07:45
美元 7.7495 7.7502 0 0 07:45
南非蘭特 0.9769 0.9794 0.9769 0.9794 07:45

請選擇:
* 以上圖表所顯示之時間為格林威治標準時間
外匯買賣賣盤價買盤價全日最高價全日最低價更新時間
澳元 0.7968 0.7973 0 0 07:45
加元 1.1605 1.1610 0 0 07:45
瑞郎 1.0863 1.0868 0 0 07:45
人民幣 6.8320 6.8330 0 0 07:45
歐元 1.3977 1.3980 0 0 07:45
英鎊 1.6337 1.6342 0 0 07:45
港元 7.7495 7.7502 0 0 07:45
印尼盾 10175 10205 0 0 07:45
日元 96.03 96.05 0 0 07:45
韓圜 1265.70 1266.10 0 0 07:45
馬來西亞元 3.5240 3.5290 0 0 07:45
紐西蘭元 0.6297 0.6303 0 0 07:45
菲律賓披索 48 48.040 0 0 07:45
新加坡元 1.4522 1.4543 0 0 07:45
泰國銖 34.06 34.12 0 0 07:45
新台幣 32.868 32.890 0 0 07:45
南非蘭特 7.9130 7.9330 0 0 07:45

請選擇:
* 以上圖表所顯示之時間為格林威治標準時間
請選擇:
外匯買賣賣盤價買盤價全日最高價全日最低價更新時間
加元 1.0803 1.0814 1.0803 1.0814 07:45
瑞郎 1.1541 1.1553 1.1541 1.1553 07:45
人民幣 - - - - 07:45
歐元 1.7510 1.7529 1.7510 1.7529 07:45
英鎊 2.0490 2.0510 2.0490 2.0510 07:45
港元 0.1618 0.1619 0.1618 0.1619 07:45
印尼盾 1.2302 1.2322 1.2302 1.2322 07:45
日元 1.3058 1.3069 1.3058 1.3069 07:45
韓圜 - - - - 07:45
馬來西亞元 0.3554 0.3561 0.3554 0.3561 07:45
紐西蘭元 0.7898 0.7910 0.7898 0.7910 07:45
菲律賓披索 0.02611 0.02615 0.02611 0.02615 07:45
新加坡元 0.8624 0.8642 0.8624 0.8642 07:45
泰國銖 3.6759 3.6847 3.6759 3.6847 07:45
新台幣 - - - - 07:45
美元 0.7968 0.7973 0 0 07:45
南非蘭特 0.1581 0.1586 0.1581 0.1586 07:45

請選擇:
* 以上圖表所顯示之時間為格林威治標準時間
新城財經台財經網、路透社及/或資訊來源提供者盡力提供準確而可靠的資料,但對其準確性及可靠性概不作出任何保證,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,新城財經台財經網及/或資訊來源提供者概不負責。
新城財經台財經網及/或資訊來源提供者盡力提供準確而可靠的資料,但對其準確性及可靠性概不作出任何保證,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,
新城財經台財經網及/或資訊來源提供者概不負責。
回主頁關於我們使用條款及細則版權及免責聲明私隱政策聯絡我們 Copyright since 2005 Metro Broadcast Corporation Ltd. All rights reserved.