09年7月4日(六) | 27o90   設定為首頁  
會員天地
服務總覽
會員登記
登入
即時串流報價 多媒體頻道 新城財經台節目表 節目重溫 即時收聽
股票代號  

美股
美股搜尋器


(例子︰IBM.N or
          MSFT.OQ)
查詢美股代號


理財工具

按揭計算機
退休計算機
公司 美元 $+/- %+/-
BANK OF AMERICA 12.64 -0.41 -3.14
CITIGROUP 2.88 -0.09 -3.03
GENERAL ELEC CO 11.46 -0.32 -2.72
FORD MOTOR CO 5.89 -0.02 -0.34
PFIZER INC 14.48 -0.42 -2.82
SPRINT NEXTEL 4.32 -0.29 -6.29
WELLS FARGO & CO 23.08 -1.06 -4.39
JPMORGAN CHASE 32.27 -1.50 -4.44
KEYCORP NEW 5.12 -0.04 -0.78
WAL-MART STORES 47.79 -0.58 -1.20
AT&T 24.59 -0.48 -1.91
EXXON MOBIL 68.49 -2.07 -2.93
ALTRIA GROUP 16.30 -0.38 -2.28
ELAN CORP PLC 7.60 +0.60 +8.57
MOTOROLA 6.19 -0.27 -4.18
HALLIBURTON CO 19.38 -1.32 -6.38
CORNING INC 15.14 -0.44 -2.82
VALE S A ADR 17.45 -0.46 -2.57
ALCOA INC 9.86 -0.49 -4.73
PROCTER & GAMBLE 51.11 -0.89 -1.71
ALCATEL-LUCENT 2.24 -0.19 -7.82
MORGAN STANLEY 26.99 -1.37 -4.83
EMC CORP 12.78 -0.36 -2.74
REGIONS FINANCL 3.75 -0.22 -5.54
MERCK & CO 27.01 -1.04 -3.71
公司 美元 $+/- %+/-
PWRSHARES QQQ 1 35.60 -0.79 -2.17
MICROSOFT CP 23.37 -0.67 -2.79
DELL INC 12.97 -0.42 -3.14
INTEL CORP 16.72 -0.32 -1.88
CISCO SYSTEMS 18.50 -0.30 -1.60
APPLIED MATL 11.13 0.00 0.00
ORACLE CORP 21.04 -0.70 -3.22
COMCAST CORP A 13.89 -0.58 -4.01
E*TRADE FINCL CP 1.31 -0.04 -2.96
NEWS CORP A 8.60 -0.67 -7.23
SYMANTEC CORP 15.70 +0.07 +0.45
EBAY INC 16.34 -0.44 -2.62
XILINX INC 20.55 -0.02 -0.10
QUALCOMM INC 44.68 -0.48 -1.06
STARBUCKS CORP 13.38 -0.62 -4.43
YAHOO! INC 14.99 -0.42 -2.73
RSCH IN MOTION 69.71 -0.25 -0.36
FIFTH THR BNCP 6.88 -0.28 -3.91
NVIDIA CORP 10.90 -0.44 -3.88
JUNIPER NTWKS 23.55 -0.86 -3.52
APPLE INC 140.02 -2.81 -1.97
HUNTGTN BKSHR 4.00 -0.15 -3.61
EVERGREEN SOLAR 2.39 +0.24 +11.16
BROADCOM CORP 25.12 +0.05 +0.20
CHARLES SCHWAB 16.78 -0.45 -2.61

*20分鐘延時報價
公司美元$+/-%+/-
UTD THERAPEUT 82.11 -1.26 -1.51
KWAUNEE SCI 0 0 0
PACIFIC ETHANOL 0.37 -0.02 -5.13
CONSECO INC 2.30 -0.16 -6.50
WENDY'S/ARBY'S 4.15 +0.04 +0.97
BROADRIDGE FINCL 16.30 -0.48 -2.86
BLACK BOX CORP 31.63 -1.91 -5.69
FIFTH THR BNCP 6.88 -0.28 -3.91
POPULAR INC 1.97 -0.11 -5.29
TOWER BANCORP IN 34.85 -1.41 -3.89

公司 美元 $+/- %+/-
ELAN CORP PLC 7.60 +0.60 +8.57
OSHKOSH CORP 19.93 +1.50 +8.14
ML DEP INC 16.30 +1.00 +6.54
TERRA INDS INC 26.00 +1.53 +6.25
CONTL AIRLINES B 9.79 +0.57 +6.18
FINL SEC ASSURAN 15.20 +0.85 +5.92
LEHMAN AIG DB BK 14.10 +0.78 +5.86
POTASH 96.00 +5.10 +5.61
DOVR DWNS GAM 5.29 +0.28 +5.59
GRUPO RADIO SAB 7.39 +0.38 +5.42
公司 美元 $+/- %+/-
STERLING BANCP 7.00 -1.41 -16.77
NEENAH PAPER 7.87 -1.53 -16.28
STANDARD REGISTE 2.90 -0.50 -14.71
SPHERION CORP 3.55 -0.61 -14.66
LEAPFROG ENTRPRS 2.21 -0.37 -14.34
STONERIDGE 4.10 -0.68 -14.23
METHODE ELCTRNCS 6.25 -1.03 -14.15
MARINEMAX INC 3.31 -0.49 -12.89
LIVE NATION 4.40 -0.65 -12.87
SCHAWK INC 6.76 -0.98 -12.66
公司 美元 $+/- %+/-
POTASH 96.00 +5.10 +5.61
CERVECERIAS 36.75 +1.75 +5.00
TERRA INDS INC 26.00 +1.53 +6.25
OSHKOSH CORP 19.93 +1.50 +8.14
YPF SA 32.00 +1.45 +4.75
MOSAIC COMPANY 45.11 +1.31 +2.99
M&T BANK CORP 52.40 +1.24 +2.42
WALTER ENERGY 38.26 +1.01 +2.71
ML DEP INC 16.30 +1.00 +6.54
AGRIUM INC 40.37 +0.96 +2.44
公司 美元 $+/- %+/-
BERKSHRE CL A 89384.0 -1106.0 -1.22
BERKSHIRE CL B 2892.97 -31.03 -1.06
ALEXANDERS INC 259.00 -17.76 -6.42
FAIRFAX FINL 250.00 -10.90 -4.18
ALLEGHANY CORP 259.00 -10.36 -3.85
MARKEL CORP 271.35 -9.40 -3.35
WASH POST CL B 343.25 -8.61 -2.45
WHITE MTN INS 220.00 -7.70 -3.38
CNOOC LTD ADR 118.65 -6.13 -4.91
RIO TINTO PLC 158.49 -5.49 -3.35
公司 美元 $+/- %+/-
CRESCENT BKG CO 2.20 +0.70 +46.67
OAK RIDGE FINCL 7.87 +1.58 +25.12
SCHMITT INDS 5.20 +0.956 +22.53
NOBILITY HOMES 10.00 +1.70 +20.48
TRANSTN THERA 4.47 +0.73 +19.52
VA COMMERCE BNC 2.83 +0.44 +18.41
MATRIXX INITVS 6.48 +1.00 +18.25
LABOPHARM 2.46 +0.37 +17.70
OSAGE BANCSHRS 9.05 +1.3499 +17.53
AVANIR PHARMA A 2.15 +0.31 +16.85
公司 美元 $+/- %+/-
PARK BANCORP 7.26 -2.496 -25.58
PVF CAPITAL 2.00 -0.49 -19.68
SEPRACOR INC 14.67 -3.22 -18.00
UNIFY CORPORATN 3.20 -0.70 -17.95
BANK OF VIRGINIA 3.26 -0.70 -17.68
TAT TECHNOLO 6.60 -1.34 -16.88
LAPORTE BANCORP 4.23 -0.83 -16.40
TIVO INC 9.09 -1.68 -15.60
LNB BANCORP INC 6.19 -1.10 -15.09
BCB BANCORP 8.92 -1.50 -14.40
公司 美元 $+/- %+/-
ISRAMCO INC 120.25 +5.26 +4.57
C&F FINANCIAL 18.50 +2.00 +12.12
NOBILITY HOMES 10.00 +1.70 +20.48
CHEMGENEX PHARM 15.70 +1.69 +12.06
OAK RIDGE FINCL 7.87 +1.58 +25.12
BIRNER DENTAL 14.45 +1.44 +11.07
OSAGE BANCSHRS 9.05 +1.3499 +17.53
HF FINAN CP 12.99 +1.17 +9.90
PEETS COFFEE 27.72 +1.16 +4.37
VALUE LINE INC 33.31 +1.02 +3.16
公司 美元 $+/- %+/-
MYLAN PR A 838.00 -12.00 -1.41
GOOGLE 408.49 -10.50 -2.51
HUNTNGTON PF A 740.00 -10.00 -1.33
MITSUI & CO 226.58 -8.17 -3.48
CME GROUP INC A 301.45 -6.82 -2.21
ATRION CORP 126.37 -6.32 -4.76
BAIDU INC ADS 289.50 -5.57 -1.89
ILLUMINA INC 33.46 -4.68 -12.27
INTUITIVE SURG 158.71 -4.39 -2.69
FIRST CITIZEN A 130.45 -4.33 -3.21
新城財經台財經網、路透社及/或資訊來源提供者盡力提供準確而可靠的資料,但對其準確性及可靠性概不作出任何保證,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,新城財經台財經網及/或資訊來源提供者概不負責。
新城財經台財經網及/或資訊來源提供者盡力提供準確而可靠的資料,但對其準確性及可靠性概不作出任何保證,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,
新城財經台財經網及/或資訊來源提供者概不負責。
回主頁關於我們使用條款及細則版權及免責聲明私隱政策聯絡我們 Copyright since 2005 Metro Broadcast Corporation Ltd. All rights reserved.