設定為首頁
股票代號
即時串流報價 多媒體頻道 新城財經台節目表 節目重溫 即時收聽
發達講場 港股 認股證 市場消息 外匯 美股 基金 地產街
會員天地 服務總覽 會員登記

美股
美股搜尋器


(例子︰IBM.N or
          MSFT.OQ)
查詢美股代號


理財工具

按揭計算機
退休計算機
公司 美元 $+/- %+/-
CITIGROUP 3.82 +0.26 +7.30
DENBURY RSC DE 15.43 +0.14 +0.92
BANK OF AMERICA 16.80 +0.08 +0.48
GENERAL ELEC CO 16.49 +0.22 +1.35
FANNIE MAE 1.0700 +0.0600 +5.9406
SPRINT NEXTEL 3.61 +0.21 +6.18
FORD MOTOR CO 12.80 -0.13 -1.01
PFIZER INC 17.23 -0.12 -0.69
COMERICA INC 35.70 -0.59 -1.63
JPMORGAN CHASE 42.42 -0.17 -0.40
EXXON MOBIL 66.78 +0.30 +0.45
AT&T 25.56 +0.28 +1.11
FREDDIE MAC 1.2800 +0.0900 +7.5630
WELLS FARGO & CO 28.98 +0.09 +0.31
AMER INTL GROUP 32.77 +3.67 +12.61
VALE S A ADR 30.71 +0.27 +0.89
EMC CORP 18.54 +0.12 +0.65
ALCOA INC 13.67 -0.11 -0.80
CHESAPEAKE ENER 25.70 +0.11 +0.43
LAS VEGAS SANDS 18.85 +0.41 +2.22
VERIZON COMMS 29.91 +0.28 +0.94
AMR CORP 9.77 +0.83 +9.28
TEXAS INSTRUMENT 24.19 -0.50 -2.03
ADV MICRO DEVICE 8.63 -0.01 -0.12
REGIONS FINANCL 6.91 -0.07 -1.00
公司 美元 $+/- %+/-
CISCO SYSTEMS 26.13 0.00 0.00
PWRSHARES QQQ 1 46.81 +0.28 +0.60
INTEL CORP 20.93 +0.16 +0.77
MICROSOFT CP 28.80 +0.17 +0.59
DELL INC 14.17 +0.16 +1.14
APPLE INC 223.02 +3.94 +1.80
ORACLE CORP 24.92 +0.22 +0.89
BROCADE COMM SYS 5.85 -0.03 -0.51
EBAY INC 25.50 +0.66 +2.66
MICRON TECH 9.42 -0.17 -1.77
APPLIED MATL 12.30 -0.06 -0.49
NVIDIA CORP 17.55 +0.62 +3.66
UAL CORP 18.15 +0.63 +3.60
YAHOO! INC 16.54 +0.02 +0.12
QUALCOMM INC 38.69 -0.10 -0.26
COMCAST CORP A 17.51 -0.05 -0.28
ELECTRONIC ART 17.58 +0.30 +1.74
RSCH IN MOTION 73.55 +0.16 +0.22
DRYSHIPS 5.95 -0.14 -2.30
CELL THERAPEUT 1.09 -0.06 -5.22
CIENA 15.42 +0.32 +2.12
NOVELL INC 5.85 +0.04 +0.69
HUNTGTN BKSHR 5.02 +0.06 +1.21
SYMANTEC CORP 17.20 +0.30 +1.78
PALM 5.68 +0.13 +2.34

*20分鐘延時報價
公司美元$+/-%+/-
WYNN RESORTS 69.77 +0.78 +1.13
TRIUMPH GROUP 55.67 +0.85 +1.55
BANK OF AMERICA 16.80 +0.08 +0.48
HFF A 7.54 -0.23 -2.96
LUBRIZOL CORP 86.32 -0.10 -0.12
TRANSOCEAN LTD 84.89 -0.10 -0.12
ATRION CORP 159 +0.13 +0.08
INGERSOLL-RAND 33.84 -0.19 -0.56
SILVER WHEATON 15.38 -0.07 -0.45
GENERAL CABLE 25.60 +0.10 +0.39

公司 美元 $+/- %+/-
WABASH NATL CORP 5.04 +0.86 +20.57
CHINA SOUTH AIR 20.71 +2.95 +16.61
MAGUIRE PROP 2.4700 +0.3100 +14.3518
SYSTEMAX INC 20.20 +2.52 +14.25
AMER INTL GROUP 32.77 +3.67 +12.61
BRUNSWICK CORP 14.67 +1.33 +9.97
AMR CORP 9.77 +0.83 +9.28
COMMERCIAL METAL 17.75 +1.50 +9.23
RUBY TUESDAY 9.88 +0.82 +9.05
NACCO INDS INC 74.51 +6.00 +8.76
公司 美元 $+/- %+/-
7 DAYS GRP ADR 11.35 -1.30 -10.28
THOR INDS INC 33.22 -2.84 -7.88
LSB INDUSTRIES 14.26 -0.82 -5.44
INVESCO LTD 19.99 -1.09 -5.17
URS CORP 47.20 -2.55 -5.13
SATYAM COMPUTER 5.42 -0.29 -5.08
SELCT MEDCL HLDG 8.31 -0.43 -4.92
RAIT FINANCL TR 2.0400 -0.1000 -4.6729
CHINA MASS MEDIA 2.88 -0.14 -4.64
KENN COLE PROD A 12.82 -0.62 -4.61
公司 美元 $+/- %+/-
NACCO INDS INC 74.51 +6.00 +8.76
ML CANADA HLDSR 116.74 +5.30 +4.76
STEAK N SHAKE 358.03 +5.03 +1.42
AMER INTL GROUP 32.77 +3.67 +12.61
CHINA SOUTH AIR 20.71 +2.95 +16.61
INTEROIL 67.00 +2.91 +4.54
PRECISION CAST 120.33 +2.53 +2.15
SYSTEMAX INC 20.20 +2.52 +14.25
COPA HOLDINGS 56.54 +2.41 +4.45
SKECHERS USA 32.47 +2.21 +7.30
公司 美元 $+/- %+/-
BERKSHIRE CL A 123590.0 -210.0 -0.2
NVR INC 744.48 -8.04 -1.07
THOR INDS INC 33.22 -2.84 -7.88
URS CORP 47.20 -2.55 -5.13
CF INDUSTRIES 100.63 -2.35 -2.28
MARKEL CORP 359.73 -2.21 -0.61
FLOWSERVE CP 105.36 -2.19 -2.04
WHITE MTN INS 348.57 -2.11 -0.60
COCA-COLA FEMSA 66.15 -1.95 -2.86
CONCHATORO 47.01 -1.94 -3.96
公司 美元 $+/- %+/-
PATHFINDER BKCP 7.87 +2.07 +35.69
COST PLUS INC 2.65 +0.58 +28.02
EDAP TMS SA 3.04 +0.51 +20.16
TRANSWITCH CORP 3.34 +0.51 +18.02
ARC WIRELESS 2.95 +0.45 +18.00
FORCE PROTECTION 6.26 +0.78 +14.23
NEWBRIDGE BANCRP 3.66 +0.44 +13.66
RES-CARE INC 11.01 +1.32 +13.62
CERUS CORP 2.64 +0.30 +12.82
IRIDIUM COMM WT 3.09 +0.35 +12.77
公司 美元 $+/- %+/-
OCCULOGIX 2.85 -1.25 -30.49
OHIO LEGACY CP 2.44 -0.91 -27.16
SIGMATRON INTL 6.00 -1.21 -16.78
PSB HOLDINGS 3.76 -0.74 -16.44
ZYGO CORP 8.49 -1.57 -15.61
AMRCN CARESOURCE 2.00 -0.32 -13.79
HERITAGE OAKS BP 3.75 -0.51 -11.97
PLUMAS BANCORP 3.02 -0.38 -11.18
CELSION CORP 4.18 -0.51 -10.87
WESTWOOD ONE 7.75 -0.94 -10.82
公司 美元 $+/- %+/-
HUNTNGTON PF A 950.00 +20.00 +2.15
MYLAN PR A 1296.21 +4.79 +0.37
BAIDU INC ADS 539.10 +4.77 +0.89
APPLE INC 223.02 +3.94 +1.80
FIRST CITIZEN A 200.60 +3.94 +2.00
NATL WST LF A 185.25 +3.25 +1.79
SHANDA INTRATIV 42.13 +2.39 +6.01
PATHFINDER BKCP 7.87 +2.07 +35.69
ARDEN GRP INC 108.72 +1.86 +1.74
PROSHR ULTPROQQQ 101.75 +1.77 +1.77
公司 美元 $+/- %+/-
CME GROUP INC A 308.26 -4.87 -1.56
MITSUI & CO 331.53 -4.47 -1.33
ISRAMCO INC 59.83 -2.66 -4.26
FIRST SOLAR 106.22 -2.42 -2.23
ALLEGIANT TRAVEL 52.00 -2.31 -4.25
GOOGLE 560.19 -2.29 -0.41
NETLOGIC MICRSYS 55.78 -2.16 -3.73
HINGHAM INST 31.50 -1.99 -5.94
AMERICAN COMMER 23.03 -1.94 -7.77
PRICELINE COM 238.33 -1.79 -0.75
新城財經台財經網、路透社及/或資訊來源提供者盡力提供準確而可靠的資料,但對其準確性及可靠性概不作出任何保證,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,新城財經台財經網及/或資訊來源提供者概不負責。
新城財經台財經網及/或資訊來源提供者盡力提供準確而可靠的資料,但對其準確性及可靠性概不作出任何保證,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,
新城財經台財經網及/或資訊來源提供者概不負責。
回主頁關於我們使用條款及細則版權及免責聲明私隱政策聯絡我們 Copyright 2010© Metro Broadcast Corporation Limited. All rights reserved.